<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Liebau</title>
	<atom:link href="http://www.thomas-liebau.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomas-liebau.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 20:38:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>1,8 Zettabyte Daten in 2011</title>
		<link>http://www.thomas-liebau.de/blog/18-zettabyte-daten-in-2011-99</link>
		<comments>http://www.thomas-liebau.de/blog/18-zettabyte-daten-in-2011-99#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 20:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-liebau.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2011 werden 1,8 Zettabyte an Daten produziert. Das entspricht 200 Milliarden HD-Filmen, jeder 120 Minuten lang. Oder 4320 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2011 werden 1,8 <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Byte" title="Artikel zu Bytes auf Wikipedia" target="_blank">Zettabyte</a> an Daten produziert. Das entspricht 200 Milliarden HD-Filmen, jeder 120 Minuten lang. Oder 4320 Tweets pro Tag von jedem US-Amerikaner. Oder der Speicherkapazität von 57,5 Milliarden iPads mit 32 GB.</p>
<p>Infografik: <a href="http://5.mshcdn.com/wp-content/uploads/2011/06/Mashable_Zettabytes-Data-Compare_Infographic_640.png" title="1,8 Zettabytes to be created &#038; replicated in 2011" target="_blank">1,8 Zettabytes to be created &#038; replicated in 2011</a> auf Mashable.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-liebau.de/blog/18-zettabyte-daten-in-2011-99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue CD-Box des Rich Hopkins German Fanclub</title>
		<link>http://www.thomas-liebau.de/blog/neue-cd-box-des-rich-hopkins-german-fanclub-90</link>
		<comments>http://www.thomas-liebau.de/blog/neue-cd-box-des-rich-hopkins-german-fanclub-90#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 21:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-liebau.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Gitarrenrocker Rich Hopkins war bereits wiederholt auf Einladung der Freien Musikinitiative zu Gast in Schrecksbach, zuletzt stand er 2007 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der US-Gitarrenrocker Rich Hopkins war bereits wiederholt auf Einladung der Freien Musikinitiative zu Gast in Schrecksbach, zuletzt stand er 2007 mit den &#8220;Luminarios&#8221; im Mylord auf den Brettern (Support: The Dogs aus Marburg). Vorher war er schon mit seinen sensationellen &#8220;Sand Rubies&#8221; in der Schwalm.<br />
<span id="more-90"></span><br />
2010 hatten wir ihn leider nicht zu Gast, aber die Tour gibt&#8217;s jetzt auf CD. Der &#8220;Rich Hopkins German Fanclub&#8221; hat zwei komplette Konzerte der &#8220;Return To The Other Side&#8221;-Tour auf drei CDs gepackt, dazu gibt&#8217;s drei weitere Songs der Tour. Und dann enthält der Schuber noch eine CD &#8220;Classic Series Vol. 1&#8243; mit Aufnahmen von &#8220;Rich Hopkins &#038; Luminarios&#8221; aus dem Jahr 1998.</p>
<p>Das 4 CD-Set kostet 35 Euro für Nicht-Fanclub-Mitglieder und kann hier bestellt werden: <a href="http://www.richhopkins-germanfanclub.de/fanclub-cd.html" target="_blank">http://www.richhopkins-germanfanclub.de/fanclub-cd.html</a></p>
<p>Übrigens: Die zuvor vom Fanclub veröffentlichte CD-Box enthält neben dem kompletten Konzert vom 10. Dezember 2007 im Hamburger &#8220;Knust&#8221; auch Stücke vom 2007er-Konzert in Schrecksbach!</p>
<p>Hier ein jüngeres Stück von Rich:</p>
<p><center><iframe title="YouTube video player" width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/9EY3Hp61jR8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p>Und hier noch ein uralt-Video mit den Sidewinders, für die Rich mal an der Gitarre stand. Lief sogar auf MTV.</p>
<p><center><iframe title="YouTube video player" width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/WVPQ_qc7RWg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-liebau.de/blog/neue-cd-box-des-rich-hopkins-german-fanclub-90/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Tipp: Verivox zeigt bei Kerner den &#8220;privaten Atomausstieg&#8221; mit Ökostrom &amp; Infos zum Stromanbieterwechsel</title>
		<link>http://www.thomas-liebau.de/blog/tv-tipp-verivox-zeigt-bei-kerner-den-privaten-atomausstieg-mit-oekostrom-und-infos-zum-stromanbieterwechsel-75</link>
		<comments>http://www.thomas-liebau.de/blog/tv-tipp-verivox-zeigt-bei-kerner-den-privaten-atomausstieg-mit-oekostrom-und-infos-zum-stromanbieterwechsel-75#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 20:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-liebau.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Donnerstagabend, 24. März 2011, 23.10 Uhr, thematisiert Johannes B. Kerner auf SAT1 den &#8220;privaten Atomausstieg&#8221;. Infolge der Katastrophe ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am heutigen Donnerstagabend, 24. März 2011, 23.10 Uhr, thematisiert Johannes B. Kerner auf SAT1 den &#8220;privaten Atomausstieg&#8221;. Infolge der Katastrophe im japanischen Kernkraftwerk Fukushima verlangen deutsche Verbraucher zunehmend <a href="http://www.verivox.de/ratgeber/oekostrom-27748.aspx" title="Ökostrom" target="_blank">Ökostrom</a>: 80 Prozent aller Stromwechsler wollen ihre Energie künftig aus regenerativen Quellen beziehen, vor einem Jahr waren nur rund 20 Prozent.<br />
<span id="more-75"></span><br />
<center><a href="http://goo.gl/RAk5U" title="Ökostrompreise vergleichen mit Verivox" target="_blank"><img src="/wp-content/uploads/verivox.gif"></a></center></p>
<p>Gemeinsam mit Dagmar Ginzel von Verivox (<a href="http://www.verivox.de/" title="Verbraucherportal Verivox" target="_blank">www.verivox.de</a>) erklärt Johannes B. Kerner, wie man den Stromanbieter wechselt, und beantwortet oft gestellte Verbraucherfragen. Ist Ökostrom teurer als &#8220;herkömmlicher&#8221; Strom? Wann ist der Wechsel des Stromanbieters sinnvoll? Und wo kommt der Strom wirklich her?</p>
<p>&#8220;Kerner&#8221;-Reporter besuchen mit Verivox-Stromexpertin Dagmar Ginzel zwei Familien, die &#8220;grauen&#8221; und &#8220;grünen&#8221; Strom beziehen und vergleichen Vor- und Nachteile.</p>
<p>Weiterführende Links:</p>
<ul class="arrowlist">
<li><a href="http://www.verivox.de/stromvergleich/" title="Kostenloser Stromvergleich mit Verivox (Testsieger Stiftung Warentest)" target="_blank">Kostenloser Stromvergleich mit Verivox (Testsieger Stiftung Warentest)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-liebau.de/blog/tv-tipp-verivox-zeigt-bei-kerner-den-privaten-atomausstieg-mit-oekostrom-und-infos-zum-stromanbieterwechsel-75/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MP3 von Blackmail: &#8220;Deborah&#8221;</title>
		<link>http://www.thomas-liebau.de/blog/mp3-von-blackmail-deborah-72</link>
		<comments>http://www.thomas-liebau.de/blog/mp3-von-blackmail-deborah-72#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 21:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-liebau.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Single von Blackmail, &#8220;Deborah&#8221;, gibt als kostenlosen MP3-Download. Einzige Voraussetzung: Man muss den Track auf Facebook teilen oder ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Single von Blackmail, &#8220;Deborah&#8221;, gibt als kostenlosen MP3-Download. Einzige Voraussetzung: Man muss den Track auf Facebook teilen oder tweeten.</p>
<ul class="arrowlist">
<li><a href="http://share-n-roll.com/blackmail" target="_blank">http://share-n-roll.com/blackmail</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-liebau.de/blog/mp3-von-blackmail-deborah-72/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moritz Krämer: MP3 Download &#8220;Der kleine Spatz&#8221;</title>
		<link>http://www.thomas-liebau.de/blog/moritz-kraemer-mp3-download-der-kleine-spatz-68</link>
		<comments>http://www.thomas-liebau.de/blog/moritz-kraemer-mp3-download-der-kleine-spatz-68#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 21:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-liebau.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr war Moritz Krämer als Opener für Gisbert zu Knyphausen, jetzt erscheint sein Debütalbum &#8220;Wir können nix dafür&#8221; ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe title="YouTube video player" width="449" height="283" src="http://www.youtube.com/embed/rFfTX6HtPqM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p>Im vergangenen Jahr war Moritz Krämer als Opener für Gisbert zu Knyphausen, jetzt erscheint sein Debütalbum &#8220;Wir können nix dafür&#8221; (tapete records). </p>
<p><span id="more-68"></span></p>
<ul class="arrowlist">
<li>Den Song &#8220;Der kleine Spatz&#8221; gibt&#8217;s kostenlos zum Download unter<br />
<a href="http://www.tapeterecords.de/deep-links/moritz-kraemer/">http://www.tapeterecords.de/deep-links/moritz-kraemer/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-liebau.de/blog/moritz-kraemer-mp3-download-der-kleine-spatz-68/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

